Au cœur du Kimberley en véhicule 4X4
Prix par personne à partir de :1245 CHFAutotour 5 nuits



Au départ de Kununurra et en seulement 6 jours, vous pourrez avoir un très bon aperçu de la région du Kimberley sans avoir à traverser la Gibb River Road dans sa totalité.
Description
Cet itinéraire en 4X4 est idéal si vous n’avez pas assez de temps pour emprunter la Gibb River Road. L’exploration des fabuleuses gorges d’Emma ou El Questro et les panoramas à couper le souffle des Bungle Bungles vous offriront un très bon aperçu du Kimberley sauvage.
À savoir
Attention : permis de conduire international obligatoire accompagné de son permis de conduire national.
Programme
Jour 1 Kununurra - Home Valley
Parcours : 120 km - 1 h 30 de route
Prise en charge de votre 4x4 à l'aéroport et route à destination du ranch de Home Valley. Situé au nord de Kununurra et entouré par la chaîne de montagnes Cockburn Range, ce ranch australien bénéficie d'un cadre naturel idyllique : paysages à perte de vue, parsemés de baobabs de toutes les tailles. Attention, le chemin plutôt cahoteux aux abords de la rivière Pentacost.
Dans une ambiance cow-boy, le lodge offre une salle à manger en plein air, protégée par un toit de tôle ondulée et un bar de style « saloon » aux murs ornés de crânes de taureaux et de vieilles sacoches postales sur fond de musique country.
De nombreuses activités vous seront proposées sur place : randonnées équestres, canoë et pêche. Baignade à Bindoola Gorge.
Nuit à Home Valley Station
Jour 2 : Home Valley - El Questro
Parcours : 120 km - 1 h 30
Route vers le parc sauvage aux paysages sublimes d’El Questro. Il abrite de nombreuses cascades et gorges escarpées. Ne manquez pas une excursion en bateau à la merveilleuse gorge de Chamberlain pour observer l’art aborigène. Vous pouvez également partir pour une marche de 40 minutes dans le bush le long de la superbe Emma Gorge pour accéder à une cascade et un joli bassin naturel.
2 nuits à Emma Gorge au El Questro Wilderness Park
Jour 3 : El Questro
Le matin baignade à Zebedee Falls, cascades d’eau chaude (fermeture à 12 heures). Explorez la gorge d’El Questro, magnifique palmeraie (une excursion assez difficile de 5 heures pour accéder au sommet), l’accès à Amalia Gorge demande aussi une bonne condition avec 3 heures de marche, et certains passages sont difficiles.
Jour 4 : El Questro - Bungle Bungles
Parcours : 330 km – 5 h de route
L’aventure continue jusqu’au parc national de Purnululu, une région sauvage spectaculaire. Après 2 heures de route goudronnée depuis Emma Gorge, il vous faudra le même temps pour rejoindre le centre des visiteurs par une piste 4x4 de 52 km. Elle offre de magnifiques paysages et quelques traversées de rivières. Découvert en 1980 et classé au patrimoine mondial, le parc est l’un des secrets les mieux gardés d’Australie. Il offre le spectacle d’impressionnants dômes striés d’orange (silice) et noir (lichen) créant un paysage hors du commun.
2 nuits au Bungle Bungles Wilderness Lodge
Jour 5 Bungle Bungles
Journée libre pour découvrir les principaux sites de la région : Dans la partie sud du parc, partez en randonnée à Cathedral Gorge et découvrez ses secrets acoustiques naturels. Un pittoresque sentier pédestre de 3 km vous conduit à Piccaninny Creek, puis vers l’impressionnante Piccaninny Gorge. Dans le nord de Purnululu, vivez une expérience totalement différente à travers des gorges beaucoup plus étroites. Une marche facile de 2 km mène au site d’Echidna Chasm, entouré de murs rocheux culminant à une centaine de mètres de chaque côté.
Le parc des Bungle Bungles est l'endroit idéal pour vous offrir un survol en hélicoptère afin de se rendre compte de l’immensité de cette merveille de la nature.
Jour 6 : Bungle Bungles - Kununurra
Parcours : 315 km – 5 h de route
Retour sur Kununurra selon votre horaire de vol.
À savoir
Attention : permis de conduire international obligatoire accompagné de son permis de conduire national.
Hébergement et options

El Questro Wilderness Park - Emma Gorge
Hôtel 3 étoiles - Kimberleys - Western Australia
A 58 km de la Great Northern Highway et à 2 km de la Gibb River Road, ces confortables tentes se situent à l'est de la région du Kimberley, à 110 km à l'ouest de Kununurra. Emma George Resort est un hôtel idéal pour se détendre et explorer les 500 000 hectares de l'El Questro Wilderness Park.

carte
Galerie photos
Plus d’informations
L’hôtel
Emma Gorge Resort est caché par le massif des Cockburn Ranges. Cet hôtel confortable et élégant jouit d'une parfaite harmonie avec le paysage environnant. Niché parmi des palmiers et des pandanus, il dispose d'allées de gravier reliant les chalets, mais également de jardins paysagers le long d'Emma Gorge Creek.
Chambres
Le lodge propose 60 confortables Tented Cabin, et chacune dispose d'un toit surélevé permettant aux sons et aux odeurs tropicales de s'infiltrer. Les tentes sont aussi dotées de draps délicats, d'oreillers en plume, de l'électricité, d'un ventilateur pour parer aux nuits les plus chaudes et d'une salle de bains privée. Chaque tente est munie d'un lit Queen-size et de deux lits simples, ou bien d'un lit Queen-size et d'un lit simple.
Activités et services
La table
Emma Gorge Restaurant : Ce restaurant sert une cuisine australienne moderne. Ouvert tous les jours pour le petit-déjeuner, déjeuner et dîner. Le restaurant propose aussi tous les jours un menu "High tea" de 15 h 00 à 17 h 00 avec des petits sandwiches, scones avec beurre/confiture, fruits, gâteaux et sélection de thé
Activités
Au sein du lodge, vous pourrez profiter d’une agréable piscine à l’ombre des arbres.
De nombreuses activités sont proposées chaque jour.
Services
Le lodge propose un bureau d’excursions, une laverie en libre-service, un parking et un accès wi-fi au bar uniquement.
À savoir
L'hôtel ne dispose pas de couverture GSM. El Questro est ouvert uniquement d’avril à octobre.

Bungle Bungle Wilderness Camp
Hôtel 3 étoiles - Purnululu National Park - Western Australia
Ce camp est situé au coeur du Parc National de Purnululu (Bungle Bungle), à environ 312 km au sud de Kununurra et à mi-chemin entre les gorges du Nord et Cathedral Gorge. Sur Bellburn Creek, le Bungle Bungle Wilderness Lodge est le point de départ idéal pour découvrir la chaîne des Bungle Bungle.

carte
Galerie photos
Plus d’informations
L’hôtel
Le Bungle Bungle Wilderness Lodge est situé sur Bellburn Creek, au coeur du parc national de Purnululu inscrit au patrimoine mondial. Il propose un hébergement en tentes-cabines intime, proche du lodge principal et de ses équipements. Le soir, détendez-vous autour d'un feu de camp avec de nouveaux amis et profitez d'un dîner dans le restaurant exclusif, équipé d'un toit en toile pour observer le ciel nocturne.
Sachez que le camp ne dispose ni de couverture GSM, ni d'une connexion internet.
Le lodge ouvre uniquement entre mai et octobre.
Chambres
L'hôtel propose 30 spacieuses Tented Cabin, toutes dotées d'une salle de bains attenante avec douche, de sanitaires privés, de panneaux solaires et d'un éclairage à basse tension. Chacune offre un lit et des draps confortables, ainsi qu'une terrasse extérieure avec des chaises.
La Standard Twin Tented Cabin est équipée de deux lits simples, alors que la Superior Double Tented Cabin est plus grande et dispose d'un lit King-size ou deux lits simples.

Location de véhicule avec Avis - Assurance Inclusive
Location auto
Une autre façon d'explorer l'Australie en tout liberté est de louer un véhicule sur place. Pour cela, choisissez votre modèle en privilégiant le confort, tous les véhicules sont équipés de l’air conditionné et lecteur CD. Votre location comprend le kilométrage illimité et les assurances avec réduction de franchise. Attention le permis de conduire international est obligatoire et doit être accompagne du permis national.
Voir les prix
Veuillez préciser votre choix pour réduire le nombre de lignes.
Les tarifs sont indiqués en prix par personne.
Date de validité des prix | ||||
---|---|---|---|---|
Date de début | Date de fin | Prix | ||
01/11/2022 | 31/03/2023 | 72 CHF | CCAR Kia Rio ou similaire | plus de 21 jours |
01/11/2022 | 31/03/2023 | 75 CHF | CCAR Kia Rio ou similaire | 14 à 20 jours |
01/11/2022 | 31/03/2023 | 78 CHF | CCAR Kia Rio ou similaire | 7 à 13 jours |
01/11/2022 | 31/03/2023 | 81 CHF | CCAR Kia Rio ou similaire | 4 à 6 jours |
01/11/2022 | 31/03/2023 | 85 CHF | CCAR Kia Rio ou similaire | plus de 21 jours |
01/11/2022 | 31/03/2023 | 86 CHF | CCAR Kia Rio ou similaire | 1 à 3 jours |
01/11/2022 | 31/03/2023 | 89 CHF | CCAR Kia Rio ou similaire | 14 à 20 jours |
01/11/2022 | 31/03/2023 | 93 CHF | CCAR Kia Rio ou similaire | 7 à 13 jours |
01/11/2022 | 31/03/2023 | 97 CHF | CCAR Kia Rio ou similaire | 4 à 6 jours |
01/11/2022 | 31/03/2023 | 103 CHF | CCAR Kia Rio ou similaire | 1 à 3 jours |
01/11/2022 | 31/03/2023 | 82 CHF | FCAR Toyota Camry ou similaire | plus de 21 jours |
01/11/2022 | 31/03/2023 | 84 CHF | FCAR Toyota Camry ou similaire | 14 à 20 jours |
01/11/2022 | 31/03/2023 | 87 CHF | FCAR Toyota Camry ou similaire | 7 à 13 jours |
01/11/2022 | 31/03/2023 | 89 CHF | FCAR Toyota Camry ou similaire | 4 à 6 jours |
01/11/2022 | 31/03/2023 | 97 CHF | FCAR Toyota Camry ou similaire | 1 à 3 jours |
01/11/2022 | 31/03/2023 | 98 CHF | FCAR Toyota Camry ou similaire | plus de 21 jours |
01/11/2022 | 31/03/2023 | 100 CHF | FCAR Toyota Camry ou similaire | 14 à 20 jours |
01/11/2022 | 31/03/2023 | 104 CHF | FCAR Toyota Camry ou similaire | 7 à 13 jours |
01/11/2022 | 31/03/2023 | 107 CHF | FCAR Toyota Camry ou similaire | 4 à 6 jours |
01/11/2022 | 31/03/2023 | 116 CHF | FCAR Toyota Camry ou similaire | 1 à 3 jours |
01/11/2022 | 31/03/2023 | 91 CHF | FVAR Kia Carnival ou similaire | plus de 21 jours |
01/11/2022 | 31/03/2023 | 95 CHF | FVAR Kia Carnival ou similaire | 14 à 20 jours |
01/11/2022 | 31/03/2023 | 99 CHF | FVAR Kia Carnival ou similaire | 7 à 13 jours |
01/11/2022 | 31/03/2023 | 102 CHF | FVAR Kia Carnival ou similaire | 4 à 6 jours |
01/11/2022 | 31/03/2023 | 109 CHF | FVAR Kia Carnival ou similaire | plus de 21 jours |
01/11/2022 | 31/03/2023 | 110 CHF | FVAR Kia Carnival ou similaire | 1 à 3 jours |
01/11/2022 | 31/03/2023 | 115 CHF | FVAR Kia Carnival ou similaire | 14 à 20 jours |
01/11/2022 | 31/03/2023 | 120 CHF | FVAR Kia Carnival ou similaire | 7 à 13 jours |
01/11/2022 | 31/03/2023 | 123 CHF | FVAR Kia Carnival ou similaire | 4 à 6 jours |
01/11/2022 | 31/03/2023 | 133 CHF | FVAR Kia Carnival ou similaire | 1 à 3 jours |
01/11/2022 | 31/03/2023 | 73 CHF | ICAR Hyundai i30 ou similaire | plus de 21 jours |
01/11/2022 | 31/03/2023 | 77 CHF | ICAR Hyundai i30 ou similaire | 14 à 20 jours |
01/11/2022 | 31/03/2023 | 80 CHF | ICAR Hyundai i30 ou similaire | 7 à 13 jours |
01/11/2022 | 31/03/2023 | 82 CHF | ICAR Hyundai i30 ou similaire | 4 à 6 jours |
01/11/2022 | 31/03/2023 | 88 CHF | ICAR Hyundai i30 ou similaire | 1 à 3 jours |
01/11/2022 | 31/03/2023 | 77 CHF | IFAR Mitsubishi Outlander ou similaire | plus de 21 jours |
01/11/2022 | 31/03/2023 | 78 CHF | IFAR Mitsubishi Outlander ou similaire | 14 à 20 jours |
01/11/2022 | 31/03/2023 | 82 CHF | IFAR Mitsubishi Outlander ou similaire | 7 à 13 jours |
01/11/2022 | 31/03/2023 | 83 CHF | IFAR Mitsubishi Outlander ou similaire | 4 à 6 jours |
01/11/2022 | 31/03/2023 | 91 CHF | IFAR Mitsubishi Outlander ou similaire | 1 à 3 jours |
01/11/2022 | 31/03/2023 | 92 CHF | IFAR Mitsubishi Outlander ou similaire | plus de 21 jours |
01/11/2022 | 31/03/2023 | 93 CHF | IFAR Mitsubishi Outlander ou similaire | 14 à 20 jours |
01/11/2022 | 31/03/2023 | 98 CHF | IFAR Mitsubishi Outlander ou similaire | 7 à 13 jours |
01/11/2022 | 31/03/2023 | 101 CHF | IFAR Mitsubishi Outlander ou similaire | 4 à 6 jours |
01/11/2022 | 31/03/2023 | 109 CHF | IFAR Mitsubishi Outlander ou similaire | 1 à 3 jours |
01/11/2022 | 31/03/2023 | 113 CHF | PFAR 4x4 Mitsubishi Pajero ou similaire | plus de 21 jours |
01/11/2022 | 31/03/2023 | 119 CHF | PFAR 4x4 Mitsubishi Pajero ou similaire | 14 à 20 jours |
01/11/2022 | 31/03/2023 | 123 CHF | PFAR 4x4 Mitsubishi Pajero ou similaire | 7 à 13 jours |
01/11/2022 | 31/03/2023 | 127 CHF | PFAR 4x4 Mitsubishi Pajero ou similaire | 4 à 6 jours |
01/11/2022 | 31/03/2023 | 132 CHF | PFAR 4x4 Mitsubishi Pajero ou similaire | plus de 21 jours |
01/11/2022 | 31/03/2023 | 137 CHF | PFAR 4x4 Mitsubishi Pajero ou similaire | 1 à 3 jours |
01/11/2022 | 31/03/2023 | 140 CHF | PFAR 4x4 Mitsubishi Pajero ou similaire | 14 à 20 jours |
01/11/2022 | 31/03/2023 | 145 CHF | PFAR 4x4 Mitsubishi Pajero ou similaire | 7 à 13 jours |
01/11/2022 | 31/03/2023 | 150 CHF | PFAR 4x4 Mitsubishi Pajero ou similaire | 4 à 6 jours |
01/11/2022 | 31/03/2023 | 162 CHF | PFAR 4x4 Mitsubishi Pajero ou similaire | 1 à 3 jours |
01/11/2022 | 31/03/2023 | 74 CHF | SCAR Toyota Corolla Sedan ou similaire | plus de 21 jours |
01/11/2022 | 31/03/2023 | 78 CHF | SCAR Toyota Corolla Sedan ou similaire | 14 à 20 jours |
01/11/2022 | 31/03/2023 | 81 CHF | SCAR Toyota Corolla Sedan ou similaire | 7 à 13 jours |
01/11/2022 | 31/03/2023 | 83 CHF | SCAR Toyota Corolla Sedan ou similaire | 4 à 6 jours |
01/11/2022 | 31/03/2023 | 88 CHF | SCAR Toyota Corolla Sedan ou similaire | plus de 21 jours |
01/11/2022 | 31/03/2023 | 89 CHF | SCAR Toyota Corolla Sedan ou similaire | 1 à 3 jours |
01/11/2022 | 31/03/2023 | 93 CHF | SCAR Toyota Corolla Sedan ou similaire | 14 à 20 jours |
01/11/2022 | 31/03/2023 | 98 CHF | SCAR Toyota Corolla Sedan ou similaire | 7 à 13 jours |
01/11/2022 | 31/03/2023 | 99 CHF | SCAR Toyota Corolla Sedan ou similaire | 4 à 6 jours |
01/11/2022 | 31/03/2023 | 107 CHF | SCAR Toyota Corolla Sedan ou similaire | 1 à 3 jours |
01/12/2022 | 31/03/2023 | 56 CHF | CCAR Kia Rio ou similaire | plus de 21 jours |
01/12/2022 | 31/03/2023 | 61 CHF | CCAR Kia Rio ou similaire | 14 à 20 jours |
01/12/2022 | 31/03/2023 | 64 CHF | CCAR Kia Rio ou similaire | 7 à 13 jours |
01/12/2022 | 31/03/2023 | 66 CHF | CCAR Kia Rio ou similaire | 4 à 6 jours |
01/12/2022 | 31/03/2023 | 66 CHF | CCAR Kia Rio ou similaire | plus de 21 jours |
01/12/2022 | 31/03/2023 | 71 CHF | CCAR Kia Rio ou similaire | 1 à 3 jours |
01/12/2022 | 31/03/2023 | 71 CHF | CCAR Kia Rio ou similaire | 14 à 20 jours |
01/12/2022 | 31/03/2023 | 75 CHF | CCAR Kia Rio ou similaire | 7 à 13 jours |
01/12/2022 | 31/03/2023 | 77 CHF | CCAR Kia Rio ou similaire | 4 à 6 jours |
01/12/2022 | 31/03/2023 | 84 CHF | CCAR Kia Rio ou similaire | 1 à 3 jours |
01/12/2022 | 31/03/2023 | 59 CHF | CFAR Hyundai Kona ou similaire | plus de 21 jours |
01/12/2022 | 31/03/2023 | 63 CHF | CFAR Hyundai Kona ou similaire | 14 à 20 jours |
01/12/2022 | 31/03/2023 | 66 CHF | CFAR Hyundai Kona ou similaire | 7 à 13 jours |
01/12/2022 | 31/03/2023 | 69 CHF | CFAR Hyundai Kona ou similaire | 4 à 6 jours |
01/12/2022 | 31/03/2023 | 70 CHF | CFAR Hyundai Kona ou similaire | plus de 21 jours |
01/12/2022 | 31/03/2023 | 74 CHF | CFAR Hyundai Kona ou similaire | 14 à 20 jours |
01/12/2022 | 31/03/2023 | 75 CHF | CFAR Hyundai Kona ou similaire | 1 à 3 jours |
01/12/2022 | 31/03/2023 | 78 CHF | CFAR Hyundai Kona ou similaire | 7 à 13 jours |
01/12/2022 | 31/03/2023 | 81 CHF | CFAR Hyundai Kona ou similaire | 4 à 6 jours |
01/12/2022 | 31/03/2023 | 89 CHF | CFAR Hyundai Kona ou similaire | 1 à 3 jours |
01/12/2022 | 31/03/2023 | 68 CHF | FCAR Toyota Camry ou similaire | plus de 21 jours |
01/12/2022 | 31/03/2023 | 70 CHF | FCAR Toyota Camry ou similaire | 14 à 20 jours |
01/12/2022 | 31/03/2023 | 74 CHF | FCAR Toyota Camry ou similaire | 7 à 13 jours |
01/12/2022 | 31/03/2023 | 75 CHF | FCAR Toyota Camry ou similaire | 4 à 6 jours |
01/12/2022 | 31/03/2023 | 81 CHF | FCAR Toyota Camry ou similaire | plus de 21 jours |
01/12/2022 | 31/03/2023 | 83 CHF | FCAR Toyota Camry ou similaire | 1 à 3 jours |
01/12/2022 | 31/03/2023 | 84 CHF | FCAR Toyota Camry ou similaire | 14 à 20 jours |
01/12/2022 | 31/03/2023 | 88 CHF | FCAR Toyota Camry ou similaire | 7 à 13 jours |
01/12/2022 | 31/03/2023 | 90 CHF | FCAR Toyota Camry ou similaire | 4 à 6 jours |
01/12/2022 | 31/03/2023 | 99 CHF | FCAR Toyota Camry ou similaire | 1 à 3 jours |
01/12/2022 | 31/03/2023 | 106 CHF | FFAR Toyota Kluger ou similaire | plus de 21 jours |
01/12/2022 | 31/03/2023 | 111 CHF | FFAR Toyota Kluger ou similaire | 14 à 20 jours |
01/12/2022 | 31/03/2023 | 115 CHF | FFAR Toyota Kluger ou similaire | 7 à 13 jours |
01/12/2022 | 31/03/2023 | 119 CHF | FFAR Toyota Kluger ou similaire | 4 à 6 jours |
01/12/2022 | 31/03/2023 | 123 CHF | FFAR Toyota Kluger ou similaire | plus de 21 jours |
01/12/2022 | 31/03/2023 | 127 CHF | FFAR Toyota Kluger ou similaire | 1 à 3 jours |
01/12/2022 | 31/03/2023 | 130 CHF | FFAR Toyota Kluger ou similaire | 14 à 20 jours |
01/12/2022 | 31/03/2023 | 135 CHF | FFAR Toyota Kluger ou similaire | 7 à 13 jours |
01/12/2022 | 31/03/2023 | 140 CHF | FFAR Toyota Kluger ou similaire | 4 à 6 jours |
01/12/2022 | 31/03/2023 | 150 CHF | FFAR Toyota Kluger ou similaire | 1 à 3 jours |
01/12/2022 | 31/03/2023 | 76 CHF | FVAR Kia Carnival ou similaire | plus de 21 jours |
01/12/2022 | 31/03/2023 | 81 CHF | FVAR Kia Carnival ou similaire | 14 à 20 jours |
01/12/2022 | 31/03/2023 | 85 CHF | FVAR Kia Carnival ou similaire | 7 à 13 jours |
01/12/2022 | 31/03/2023 | 89 CHF | FVAR Kia Carnival ou similaire | 4 à 6 jours |
01/12/2022 | 31/03/2023 | 91 CHF | FVAR Kia Carnival ou similaire | plus de 21 jours |
01/12/2022 | 31/03/2023 | 97 CHF | FVAR Kia Carnival ou similaire | 14 à 20 jours |
01/12/2022 | 31/03/2023 | 97 CHF | FVAR Kia Carnival ou similaire | 1 à 3 jours |
01/12/2022 | 31/03/2023 | 102 CHF | FVAR Kia Carnival ou similaire | 7 à 13 jours |
01/12/2022 | 31/03/2023 | 107 CHF | FVAR Kia Carnival ou similaire | 4 à 6 jours |
01/12/2022 | 31/03/2023 | 116 CHF | FVAR Kia Carnival ou similaire | 1 à 3 jours |
01/12/2022 | 31/03/2023 | 58 CHF | ICAR Hyundai i30 ou similaire | plus de 21 jours |
01/12/2022 | 31/03/2023 | 62 CHF | ICAR Hyundai i30 ou similaire | 14 à 20 jours |
01/12/2022 | 31/03/2023 | 65 CHF | ICAR Hyundai i30 ou similaire | 7 à 13 jours |
01/12/2022 | 31/03/2023 | 67 CHF | ICAR Hyundai i30 ou similaire | 4 à 6 jours |
01/12/2022 | 31/03/2023 | 69 CHF | ICAR Hyundai i30 ou similaire | plus de 21 jours |
01/12/2022 | 31/03/2023 | 73 CHF | ICAR Hyundai i30 ou similaire | 14 à 20 jours |
01/12/2022 | 31/03/2023 | 73 CHF | ICAR Hyundai i30 ou similaire | 1 à 3 jours |
01/12/2022 | 31/03/2023 | 76 CHF | ICAR Hyundai i30 ou similaire | 7 à 13 jours |
01/12/2022 | 31/03/2023 | 80 CHF | ICAR Hyundai i30 ou similaire | 4 à 6 jours |
01/12/2022 | 31/03/2023 | 87 CHF | ICAR Hyundai i30 ou similaire | 1 à 3 jours |
01/12/2022 | 31/03/2023 | 87 CHF | ICAR Hyundai i30 ou similaire | plus de 21 jours |
01/12/2022 | 31/03/2023 | 92 CHF | ICAR Hyundai i30 ou similaire | 14 à 20 jours |
01/12/2022 | 31/03/2023 | 96 CHF | ICAR Hyundai i30 ou similaire | 7 à 13 jours |
01/12/2022 | 31/03/2023 | 98 CHF | ICAR Hyundai i30 ou similaire | 4 à 6 jours |
01/12/2022 | 31/03/2023 | 105 CHF | ICAR Hyundai i30 ou similaire | 1 à 3 jours |
01/12/2022 | 31/03/2023 | 68 CHF | IFAR Mitsubishi Outlander ou similaire | plus de 21 jours |
01/12/2022 | 31/03/2023 | 71 CHF | IFAR Mitsubishi Outlander ou similaire | 14 à 20 jours |
01/12/2022 | 31/03/2023 | 74 CHF | IFAR Mitsubishi Outlander ou similaire | 7 à 13 jours |
01/12/2022 | 31/03/2023 | 76 CHF | IFAR Mitsubishi Outlander ou similaire | 4 à 6 jours |
01/12/2022 | 31/03/2023 | 80 CHF | IFAR Mitsubishi Outlander ou similaire | plus de 21 jours |
01/12/2022 | 31/03/2023 | 83 CHF | IFAR Mitsubishi Outlander ou similaire | 1 à 3 jours |
01/12/2022 | 31/03/2023 | 84 CHF | IFAR Mitsubishi Outlander ou similaire | 14 à 20 jours |
01/12/2022 | 31/03/2023 | 89 CHF | IFAR Mitsubishi Outlander ou similaire | 7 à 13 jours |
01/12/2022 | 31/03/2023 | 91 CHF | IFAR Mitsubishi Outlander ou similaire | 4 à 6 jours |
01/12/2022 | 31/03/2023 | 99 CHF | IFAR Mitsubishi Outlander ou similaire | 1 à 3 jours |
01/12/2022 | 31/03/2023 | 110 CHF | PFAR 4x4 Mitsubishi Pajero ou similaire | plus de 21 jours |
01/12/2022 | 31/03/2023 | 116 CHF | PFAR 4x4 Mitsubishi Pajero ou similaire | 14 à 20 jours |
01/12/2022 | 31/03/2023 | 121 CHF | PFAR 4x4 Mitsubishi Pajero ou similaire | 7 à 13 jours |
01/12/2022 | 31/03/2023 | 125 CHF | PFAR 4x4 Mitsubishi Pajero ou similaire | 4 à 6 jours |
01/12/2022 | 31/03/2023 | 130 CHF | PFAR 4x4 Mitsubishi Pajero ou similaire | plus de 21 jours |
01/12/2022 | 31/03/2023 | 135 CHF | PFAR 4x4 Mitsubishi Pajero ou similaire | 1 à 3 jours |
01/12/2022 | 31/03/2023 | 137 CHF | PFAR 4x4 Mitsubishi Pajero ou similaire | 14 à 20 jours |
01/12/2022 | 31/03/2023 | 142 CHF | PFAR 4x4 Mitsubishi Pajero ou similaire | 7 à 13 jours |
01/12/2022 | 31/03/2023 | 148 CHF | PFAR 4x4 Mitsubishi Pajero ou similaire | 4 à 6 jours |
01/12/2022 | 31/03/2023 | 160 CHF | PFAR 4x4 Mitsubishi Pajero ou similaire | 1 à 3 jours |
01/12/2022 | 31/03/2023 | 59 CHF | SCAR Toyota Corolla Sedan ou similaire | plus de 21 jours |
01/12/2022 | 31/03/2023 | 63 CHF | SCAR Toyota Corolla Sedan ou similaire | 14 à 20 jours |
01/12/2022 | 31/03/2023 | 66 CHF | SCAR Toyota Corolla Sedan ou similaire | 7 à 13 jours |
01/12/2022 | 31/03/2023 | 69 CHF | SCAR Toyota Corolla Sedan ou similaire | 4 à 6 jours |
01/12/2022 | 31/03/2023 | 70 CHF | SCAR Toyota Corolla Sedan ou similaire | plus de 21 jours |
01/12/2022 | 31/03/2023 | 74 CHF | SCAR Toyota Corolla Sedan ou similaire | 14 à 20 jours |
01/12/2022 | 31/03/2023 | 75 CHF | SCAR Toyota Corolla Sedan ou similaire | 1 à 3 jours |
01/12/2022 | 31/03/2023 | 78 CHF | SCAR Toyota Corolla Sedan ou similaire | 7 à 13 jours |
01/12/2022 | 31/03/2023 | 81 CHF | SCAR Toyota Corolla Sedan ou similaire | 4 à 6 jours |
01/12/2022 | 31/03/2023 | 89 CHF | SCAR Toyota Corolla Sedan ou similaire | 1 à 3 jours |
01/04/2023 | 31/10/2023 | 91 CHF | CCAR Kia Rio ou similaire | plus de 21 jours |
01/04/2023 | 31/10/2023 | 96 CHF | CCAR Kia Rio ou similaire | 14 à 20 jours |
01/04/2023 | 31/10/2023 | 99 CHF | CCAR Kia Rio ou similaire | 7 à 13 jours |
01/04/2023 | 31/10/2023 | 101 CHF | CCAR Kia Rio ou similaire | 4 à 6 jours |
01/04/2023 | 31/10/2023 | 108 CHF | CCAR Kia Rio ou similaire | plus de 21 jours |
01/04/2023 | 31/10/2023 | 114 CHF | CCAR Kia Rio ou similaire | 1 à 3 jours |
01/04/2023 | 31/10/2023 | 115 CHF | CCAR Kia Rio ou similaire | 14 à 20 jours |
01/04/2023 | 31/10/2023 | 119 CHF | CCAR Kia Rio ou similaire | 7 à 13 jours |
01/04/2023 | 31/10/2023 | 121 CHF | CCAR Kia Rio ou similaire | 4 à 6 jours |
01/04/2023 | 31/10/2023 | 138 CHF | CCAR Kia Rio ou similaire | 1 à 3 jours |
01/04/2023 | 31/10/2023 | 104 CHF | FCAR Toyota Camry ou similaire | plus de 21 jours |
01/04/2023 | 31/10/2023 | 107 CHF | FCAR Toyota Camry ou similaire | 14 à 20 jours |
01/04/2023 | 31/10/2023 | 111 CHF | FCAR Toyota Camry ou similaire | 7 à 13 jours |
01/04/2023 | 31/10/2023 | 113 CHF | FCAR Toyota Camry ou similaire | 4 à 6 jours |
01/04/2023 | 31/10/2023 | 125 CHF | FCAR Toyota Camry ou similaire | plus de 21 jours |
01/04/2023 | 31/10/2023 | 128 CHF | FCAR Toyota Camry ou similaire | 1 à 3 jours |
01/04/2023 | 31/10/2023 | 129 CHF | FCAR Toyota Camry ou similaire | 14 à 20 jours |
01/04/2023 | 31/10/2023 | 133 CHF | FCAR Toyota Camry ou similaire | 7 à 13 jours |
01/04/2023 | 31/10/2023 | 136 CHF | FCAR Toyota Camry ou similaire | 4 à 6 jours |
01/04/2023 | 31/10/2023 | 155 CHF | FCAR Toyota Camry ou similaire | 1 à 3 jours |
01/04/2023 | 31/10/2023 | 114 CHF | FVAR Kia Carnival ou similaire | plus de 21 jours |
01/04/2023 | 31/10/2023 | 119 CHF | FVAR Kia Carnival ou similaire | 14 à 20 jours |
01/04/2023 | 31/10/2023 | 124 CHF | FVAR Kia Carnival ou similaire | 7 à 13 jours |
01/04/2023 | 31/10/2023 | 128 CHF | FVAR Kia Carnival ou similaire | 4 à 6 jours |
01/04/2023 | 31/10/2023 | 137 CHF | FVAR Kia Carnival ou similaire | plus de 21 jours |
01/04/2023 | 31/10/2023 | 143 CHF | FVAR Kia Carnival ou similaire | 14 à 20 jours |
